<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backblog &#187; dreck</title>
	<atom:link href="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/tag/dreck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://backblog.betriebswerk-landshut.de</link>
	<description>Über Linux, Fotos und anderes Zeug</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kreisverkehr Nordumgehung</title>
		<link>http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/21/kreisverkehr-nordumgehung/</link>
		<comments>http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/21/kreisverkehr-nordumgehung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[dreck]]></category>
		<category><![CDATA[Nordumgehung]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backblog.betriebswerk-landshut.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich noch mal ein Paar Bilder geschossen um einen Besseren Überblick über die Baustelle geben zu können. Zu diesen Zweck hab ich auch eine kleine Übersicht angefertigt. Der Grün eingezeichnete Bereich wird die Tage Renaturiert werden. Das Panorama unten zeigt eine 360 Grad Ansicht des Kreisverkehrs. Um das Bild in voller Größe zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich noch mal ein Paar Bilder geschossen um einen Besseren Überblick über die Baustelle geben zu können. Zu diesen Zweck hab ich auch eine kleine Übersicht angefertigt.</p>
<div id="attachment_206" class="wp-caption aligncenter" style="width: 293px"><a href="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/wp-content/uploads/2009/04/nordumgehung.jpg"><img class="size-medium wp-image-206" title="nordumgehung" src="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/wp-content/uploads/2009/04/nordumgehung-283x300.jpg" alt="Nordumgehung Kreisverkehr Skizze" width="283" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nordumgehung Kreisverkehr Skizze</p></div>
<p>Der Grün eingezeichnete Bereich wird die Tage Renaturiert werden. Das Panorama unten zeigt eine 360 Grad Ansicht des Kreisverkehrs. Um das Bild in voller Größe zu sehen klicke bitte auf das Bild.</p>
<div id="attachment_207" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/wp-content/uploads/2009/04/nordumgehung_panorama.jpg"><img class="size-medium wp-image-207" title="Kreisverkehr Nordumgehung Altdorf" src="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/wp-content/uploads/2009/04/nordumgehung_panorama-300x32.jpg" alt="Kreisverkehr Nordumgehung Altdorf" width="300" height="32" /></a><p class="wp-caption-text">Kreisverkehr Nordumgehung Altdorf</p></div>
<div id="attachment_246" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/wp-content/uploads/2009/04/kreisverkehr_draufsicht.jpg"><img class="size-medium wp-image-246" title="kreisverkehr_draufsicht" src="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/wp-content/uploads/2009/04/kreisverkehr_draufsicht-300x200.jpg" alt="Kreisverkehr" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Kreisverkehr</p></div>
<p><a href="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/20/vollsperrung-la26/" target="_blank">Artikel </a>zu den mit den Bauarbeiten verbundene Vollsperrung.<br />
<a href="http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/19/nordumgehung-altdorf-kreisverkehr/" target="_blank">Artikel </a>zum Verlauf der Nordumgehung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/21/kreisverkehr-nordumgehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonline Media Receiver</title>
		<link>http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/09/tonline-media-receiver/</link>
		<comments>http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/09/tonline-media-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[25k]]></category>
		<category><![CDATA[60HZ]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[dreck]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[dvi]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[keine Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Serversuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Speedport]]></category>
		<category><![CDATA[störung]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[Tonline]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[W700]]></category>
		<category><![CDATA[W721V]]></category>
		<category><![CDATA[WINCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://backblog.betriebswerk-landshut.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[So jetzt geht wichkich alles der 2. Techniker hat errausgefunden dass es an einem alten Router lag der hier noch im Netzwerk hing. Dieser störe durch den Speedport hindurch die ipvergabe füf den Mediareceiver. Meine PCs die alle eine ferste Ip Konfiguration  haben zeigten sich natürlich von dem 2. DHCP server unbeeindruckt. Das Traurige ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So jetzt geht wichkich alles der 2. Techniker hat errausgefunden dass es an einem alten Router lag der hier noch im Netzwerk hing. Dieser störe durch den Speedport hindurch die ipvergabe füf den Mediareceiver. Meine PCs die alle eine ferste Ip Konfiguration  haben zeigten sich natürlich von dem 2. DHCP server unbeeindruckt. Das Traurige ist nur dass der W721V tTrotz der störung in seinen logs die Ipvergabe für den Mediareceiver als erfolgreich anzeigte. Das größte Software Fail geht in meinenAugen an das Konfigurationsmenü des Media Receivers 300 das erst nach dem 1. Update über das Netz zum Vorschein kommt und soweit ich es bis jetzt sehen konnte kaum möglichkeiten bietet die Connectivität auf fehler hin zu überprüfen.</p>
<p>Leider hat sich am Ende dann noch herrausgestellt dass man die HDMI schnittstelle nicht auf auf &gt;60HZ umstellen kann und somit scheidet ein Anschließen meines Eizo TFT Pannesl an dem unter WINCE laufenden Mediareceiver aus (über einen HDMI DVI adapter). Damit war der ganze heckmek mehr oder minder Umsonst &#8230; ich geniese die Vorteile des Streamings der Öffentlich rechtlichen an meinem PC und lasse den Receiver im Keller *G* .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://backblog.betriebswerk-landshut.de/2009/04/09/tonline-media-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

